- A+
所属分类:淘宝
然后经过标题的拆分配合生意参谋的子类目的数据 大概的出来下面的几个词
儿童玩具书
3d书儿童
儿童绘本
立体书儿童
幼儿绘本
宝宝立体书
立体书儿童3d立体书
立体书 幼儿
3d立体书
早教书
启蒙认知图书
婴儿睡前故事书
认知书
翻翻书
大致就是要做的就是这几个词
前几天的做的是长标题,这个类目不做全标题,太长了,所谓的长标题其实也就是在标题的基础上不断地去属性,去词根!
不过我发现只要涉及到儿童的类目,比如童装,童鞋,玩具,饰品等等,反正只要涉及到儿童的这个属性,这个类目都是比较难坑!
下面是操作的数据记录
天数 | 关键词 | 单量 | 特殊解释 |
要点:新连接递增速度第一周1.2,第二周1.5倍+ | |||
1 | 删减标题,取关键词 | 1 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
2 | 删减标题,取关键词 | 2 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
3 | 删减标题,取关键词 | 3 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
4 | 删减标题,取关键词 | 5 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
5 | 上面的词根+修饰+属性 | 6 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
6 | 上面的词根+修饰+属性 | 8 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
7 | 上面的词根+修饰+属性 | 10 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
8 | 上面的词根+修饰+属性 | 15 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
9 | 上面的词根+修饰+属性 | 23 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
10 | 以上列举关键词 | 35 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
11 | 以上列举关键词 | 53 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
12 | 以上列举关键词 | 80 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
13 | 以上列举关键词 | 120 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
11天以前有真实单,但是比较零散,极个别 | |||
刷120的那天真实单有69个,bd主动变被动 | |||
这个款真实转化有接近9% 可能是儿童性质的产品转化普遍偏高! |